|
تفاصيل المنتج:
شروط الدفع والشحن:
|
التعبئة والتغليف الصناعي ورقة كرتون ماكينة للطباعة الشق
الوظائف والميزات:
1. سلسلة نموذج التغذية مع مخلب بين طاولة العمل وحدة يخلق مريحة الحفر التسجيل.
2. مفرزة الميكانيكية والجمع. قفل هوائي وتخفيف حدة الطباعة؛ توزيع الحبر التلقائي وهوائي التوجيه فصل الفرامل.
يتم تعديل 3. الطباعة ومرحلة تعيين فترات زمنية محددة من قبل الميكانيكية 360o تم المرافق مرحلة التكيف. خيار الكواكب والعتاد المرحلة الكهربائية، كما هو موضح من قبل أرقام.
يستخدم 4. الجهاز كله والعتاد ضخ تزييت أوتوماتيكي.
ترتبط 5. الأسطوانة الحبر والطباعة الضغط على الأسطوانة من قبل الشرائح عبر لضمان انتقال ثابت.
ومطلي 6. جميع المحاور وبكرات مع الكروم جامدة وسطح مطحون.
7. الجهاز كله يعتمد على الأجزاء الكهربائية من CHINT وDELIXI.
8. الجامع تحمل الجهاز هو من تحمل المجموعة Harbine.
معلمة التقنية الرئيسية (وفقا لأربعة ألوان آلة الطباعة تعيين فترات زمنية محددة):
مسلسل | WYAZS الاسم | وحدة | WYAZS | |||||
900 × | 1450 × | 1700 × | ||||||
1 | عرض نحو الداخل | مم | 2200 | 2200 | 2600 | 3000 | 2600 | 3000 |
2 | Max.coverage | مم | 950 × | 1500 × | 1500 × | 1500 × | 1750 × | 1750 × |
3 | Min.coverage | مم | 250 × 500 | 380 × 640 | 380 × 640 | 380 × 640 | 450 × 720 | 450 × 720 |
4 | Max.printing | مم | 900 × | 1450 × | 1450 × | 1450 × | 1700 × | 1700 × |
5 | سمك | مم | 7.2 | 7.2 | 7.2 | |||
6 | السرعة القصوى | قطعة / دقيقة | 60 | 60 | 60 | |||
7 | تتصدر الدقة | مم | ± 0.5 | ± 0.5 | ± 0.5 | |||
8 | تعيين فترات زمنية محددة الدقة | مم | ± 1.5 | ± 1.5 | ± 1.5 | |||
9 | عمق Max.slotting | مم | 200 | 300 | 400 | |||
10 | Min.slotting | مم | 260 × 60 × 260 × 60 | 280 × 80 × 280 × 80 | 300 × 100 × 300 | |||
11 | سلطة | كيلووات | 3 | 4 | 5.5 | |||
12 | حجم كليا | مم | 4500 × 3000 | 5500 × 3200/3600/3900 × 2000 | 6500 × 3600/3900 |
اتصل شخص: Hellen